Detalhes do produto:
|
aparência: | pó branco | Flexibilidade: | Excelente. |
---|---|---|---|
Resistência ao calor: | Excelente. | Resistência clara: | Excelente. |
Ponto de fusão: | 160°C | Tamanho das partículas: | 6-7,5 μm |
Nome do produto: | Cera de polipropileno micronizada | Valor do PH: | 6-7 |
Destacar: | Polvo de PP multifunção,Polvo de PP resistente ao calor,160 graus em pó PP |
Pó branco Boa resistência ao atrito Alta suavidade Excelente resistência à adesão
Produto:Polvo de cera de PP
Modelo:HD-337
Composição:Homopolímero de polipropileno de peso molecular elevado em micro pó
Característica | Parâmetro |
Aparência | Pó branco |
Tamanho das partículas | 6-7,5 μm (D50) |
Ponto de fusão | 160°C |
Densidade | 0.98 ((g/cc)) |
Dureza | < 1,0 dmm |
sistema | Características |
O pó de cera de polipropileno HD-337 pode ser aplicado em vários revestimentos de alto desgaste e alto brilho, bem como em vários sistemas de tinta de impressão offset e gravura, revestimentos de piso de madeira UV,e vários revestimentos em pó do sistema | Boa resistência ao atrito |
Alta suavidade | |
Excelente resistência à adesão | |
Excelente compatibilidade com o sistema de resina |
Quantidade adicionada e método de utilização:
1Em diferentes sistemas de pó, a quantidade de adição de pó de cera de polipropileno HD-337 é geralmente entre 0,5% e 2%.
2Adição e composição directas para utilização.
Embalagem do produto:Saco de papel.Peso líquido:20Quilos/saco
Dicas:Recomenda-se que os utilizadores façam os ajustamentos adequados com base no equipamento, nos materiais, no ambiente,e condições de aplicação antes da utilização
Pessoa de Contato: Mr. Brian
Telefone: +86 13827286370
Fax: 86--21662926