Detalhes do produto:
|
Odor: | No Odor | Viscosity: | 5-10 MPa.s |
---|---|---|---|
Heat Stability: | Excellent | Packing: | 20KG/Bag |
Color: | White | Application: | Plastic, Rubber, Coating, Etc. |
Solubility: | No Insoluble In Water | Compatibility: | Compatible With Most Polymers |
Destacar: | Pó de cera de polietileno oxidado para tintas à base de água,Cera PE micronizada para resistência a riscos,Cera PE antiaderente para revestimentos à base de água |
Produto:OPE cera
Modelo: WT-628
Composição:Homopolímero de polietileno modificado com micropó
ParâmetroTécnico :
característica | parâmetro |
Tamanho da partícula | 6-8μm (D50) |
Ponto de fusão | 135℃ |
Densidade | 1,05g/cc |
Dureza | <1dmm |
Função:
|
|
|||
A cera em pó micro oxidada de polietileno WT-628 pode ser aplicada a revestimentos de impressão de aço de bobina de alta resistência ao desgaste; Tinta de impressão à base de água, tinta para madeira à base de água, revestimentos industriais à base de água, etc., também são adequados para revestimentos de ligação em tampas de coroa; | Excelente hidrofilicidade | |||
Melhora a suavidade e o toque da superfície | ||||
Aumenta a resistência ao atrito do produto | ||||
Melhora o desempenho de adesão dos revestimentos | ||||
Excelente compatibilidade com o sistema |
Quantidade de adição e método de uso:
1. A quantidade de cera em pó adicionada é geralmente entre 0,5% - 2%
2. O solvente pode ser usado para tratamento de pré-dispersão para preparar uma suspensão de cera com uma dispersão de cera de 20-30%, que pode ser adicionada ao sistema quando necessário para reduzir o tempo de dispersão da cera em pó
Embalagem do produto:20KG/SACO 480KG/PALETE
Notas:As condições e proporções listadas neste manual são apenas para referência. Recomenda-se que os usuários façam os ajustes apropriados com base em equipamentos, materiais, ambiente e condições de aplicação específicos antes do uso.
Pessoa de Contato: Mr. Brian
Telefone: +86 13827286370
Fax: 86--21662926